Kadib bilooyin badan oo xan, xatooyo iyo kuwo kaleba, shalay waxaan awoodnay inaan kaqeyb galno munaasabada soo bandhigida Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 +, moodooyinka qaar ee aan aragnay waxay na siinayaan naqshad joogto ah oo si ficil ah loogu raad joogo Galaxy S8 iyo Galaxy S8 +. Cusboonaysiinta ugu weyn waxaa laga helaa kamaradda kambuyuutarrada cusub ee Samsung, kamarad taas Waxay noo soo bandhigaysaa markii ugu horreysay taleefannada casriga ah oo laga beddelo f / 1.5 illaa f / 2.4.
Mahadsanid furitaanka f / 1,5 waxaan ku qaban karnaa muuqaalo iftiin aad u hooseeya, laakiin wax walba waxay ku xirnaan doonaan sida ay u shaqeyso sanqadha Samsung, in kasta oo ay wax walba u muuqdaan inay muujinayaan haddii aan ku hanuunino sanadihii hore, way fiicnaan doontaa. AR Emoji, jawaabta Samsung ee Animoji, laakiin si ka duwan tan Apple, AR Emoji waxaa lagu abuuray iyadoo horay loo diiwaangaliyay wajigeena oo noo ogolaanaya inaan sameysano istiikarada ama fiidiyowyada. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku raaxeysan karnaa Disney emojis animated, ka hor Apple ka hor arrintan.
Markay tahay duubista fiidiyowyada, Galaxy S9 iyo S9 + ayaa noo oggolaanaya u samee fiidiyowyo 960 fps oo ah 720p ama 480p xallinta xallinta Full HD, oo siinaya natiijooyin cajaa'ib leh.
Sida lafilayo, qaar badan ayaa isticmaala kuwaas oo raadinaya miis isbarbardhig ah kaas oo aan ku arki karno waxa qeexitaanka gundhig kasta la barbardhigayo dhiggiisa Apple iyo Samsung labadaba. Halkan waxaan ku tusaynaa a isbarbardhigga u dhexeeya iPhone 8 iyo Samsun Galaxy S9.
Waxaan sidoo kale ku tusineynaa isbarbardhig kale oo aan ku arki karno qeexida mid kasta oo ka mid ah taleefannada casriga ah ee labada shirkadood oo leh laba kamaradood, taas oo ah, iPhone X, iPhone 8 Plus, iyo Samsung Galaxy S9 +. Labada terminaalba waxaa maamula nidaamyo kaladuwan oo kaladuwan, iyagoo ah nooca Apple midka na siiya waxqabadka ugu fiican iyadoo la tixgelinayo in terminaalka loogu talagalay barnaamij gaar ah, iOS 11, halka Samsung ay tahay inay la tacaasho waxa Google ay bixiso sanadaha oo dhan, taas oo markan. waa Android 8.0
iPhone 8 vs Samsung Galaxy S9
iPhone 8 | Galaxy S9 | ||
---|---|---|---|
Nidaamka hawlgalka | macruufka 11 | Android 8.0 | |
Screen | Muuqaalka 'Retina HD' 1.334 x 750 wuxuu ku soo bandhigayaa 326 dpi 16: 9 qaab | 5.8 inji Super AMOLED shaashad la'aan. Quad HD + qaraarka (2.960 x 1.440). Qaab 18.5: 9. 570 ppi | |
Gacaliye | A11 64-bit Bionic oo leh matoor neural iyo isku-duwaha dhaqdhaqaaqa M11 | Snapdragon 845 / Exynos 8895 | |
RAM | 2 GB | 4 GB | |
Kaydinta gudaha | 64GB - 256GB (laguma faafin karo kaararka microSD) | 64GB - 128GB - 256GB (la ballaarin karo ilaa 400GB oo leh microSD) | |
Kaamirada gadaal | 12 mpx camera leh f / 1.8 aperture iyo xasiliyaha indhaha | Super Speed Dual Pixel 12 mpx oo leh furfurnaan f / 1.5 ilaa f / 2.4 - xasiliyaha indhaha | |
Kaamirada hore | 7 mpx leh fur f / 2.2 iyo autofocus | 8 mpx leh fur f / 1.7 iyo autofocus | |
Aqoonsiga Biometric | Jiilka farta farta labaad ee loo dhisay badhanka guriga | Akhristaha faraha - iris - wajiga - Skaanka Caqliga leh: Aqoonsiga bioimetir isku dhafan oo badan oo leh baaritaanka iris iyo aqoonsiga wajiga | |
Cod | 2 ku hadla (kor iyo hoos) | 2 ku hadla (kor iyo hoos) oo ay sameeyeen AKG oo la jaan qaadaya teknoolojiyadda Dolby | |
Nidaamka lacag bixinta | NFC chip | NFC iyo MST chip (karbaashyo magnetic) | |
Xuduudaha kala duwan | Wi-Fi 802.11ac leh MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | |
Tilmaamo kale | IP67 shahaadada biyaha iyo siigada | IP68 shahaadada biyaha iyo siigada | |
Sensors | Sawirka faraha - barometer - 3-dhidibka gyroscope - accelerometer - dhawaanshaha dareeraha - shidma iftiinka ambient | Iris sensor - dareeraha cadaadiska - accelerometer - barometer - dareeraha faraha - dareeraha gyro - dareeraha geomagnetic - Hoolka dareeraha - HR sensor - dhawaanshaha dareeraha - RGB light sensor | |
Battery | 1.821 mAh oo ku habboon lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka | 3.000 mAh oo ku habboon lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka | |
Xiriirinta | Dekedda hillaac | Isku xirka USB-C iyo 3.5 mm dekedda jaakada | |
Cabbirada | X x 138.4 67.3 73 mm | X x 157.7 68.7 8.5 mm | |
Peso | Gram 148 | Gram 163 | |
Midabada | Lacag - Dahab - Madow | Lilac purble - Coral Blue - Madoow habeen badhkii | |
Qiimaha | 809 euro (64 GB) - 979 euro (256 GB) | 849 yuuro (64 GB) | |
Samsung Galaxy S9 + vs Phone X vs iPhone 8 Plus
Galaxy S9 + | iPhone X | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|---|
Nidaamka hawlgalka | Android 8.0 | macruufka 11 | macruufka 11 |
Screen | 6.2 inji Super AMOLED shaashad la'aan. Quad HD + qaraarka (2.960 x 1.440). Qaab 18.5: 9. 529 ppi | 5.8-inch Super Retina HD OLED HDR 2.436 x 1.125 at 458 dpi - 18.5: 9 muuqaalka guud | Muuqaalka 'Retina HD' 1.920 x 1.080 wuxuu ku soo bandhigayaa 401 dpi 16: 9 qaab |
Gacaliye | Snapdragon 845 / Exynos 8895 | A11 64-bit Bionic oo leh matoor neural iyo isku-duwaha dhaqdhaqaaqa M11 | A11 64-bit Bionic oo leh matoor neural iyo isku-duwaha dhaqdhaqaaqa M11 |
RAM | 6 GB | 3 GB | 3 GB |
Kaydinta gudaha | 64GB - 128GB - 256GB (la ballaarin karo ilaa 400GB oo leh microSD) | 64GB / 256GB (lama faafin karo) | 64GB / 256GB (lama faafin karo) |
Kaamirada gadaal | 12 mpx kamarad weyn oo leh furfurnaan f / 1.5 ilaa f / 2.4 iyo kamarad sare 12 mpx oo leh f / 2.4 aperture - Xasilinta indhaha | Kaamiradda ugu weyn 12 mpx f / 1.8 iyo xagal ballaadhan oo ballaadhan f / 2.4 - Xasiliyaha indhaha | Kaamiradda ugu weyn 12 mpx f / 1.8 iyo xagal ballaadhan oo ballaadhan f / 2.4 - Xasiliyaha indhaha |
Kaamirada hore | 8 mpx leh fur f / 1.7 iyo autofocus | 7 mpx f / 2.2 kamarad leh autofocus | 7 mpx f / 2.2 kamarad leh autofocus |
Xaqiijinta | Akhristaha faraha - iris - wajiga - Skaanka Caqliga leh: Aqoonsiga bioimetir isku dhafan oo badan oo leh baaritaanka iris iyo aqoonsiga wajiga | Aqoonsiga wajiga adoo adeegsanaya kamaradda TrueDepth | Jiilka farta farta labaad ee loo dhisay badhanka guriga |
Cod | 2 ku hadla (kor iyo hoos) oo ay sameeyeen AKG oo la jaan qaadaya teknoolojiyadda Dolby | 2 ku hadla (kor iyo hoos) | 2 ku hadla (kor iyo hoos) |
Nidaamka lacag bixinta | NFC iyo MST chip (karbaashyo magnetic) | NFC chip | NFC chip |
Xuduudaha kala duwan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | Wi-Fi 802.11ac leh MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced | Wi-Fi 802.11ac leh MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced |
Tilmaamo kale | IP68 shahaadada biyaha iyo siigada | IP67 | IP67 |
Sensors | Iris sensor - dareeraha cadaadiska - accelerometer - barometer - dareeraha faraha - dareeraha gyro - dareeraha geomagnetic - Hoolka dareeraha - HR sensor - dhawaanshaha dareeraha - RGB light sensor | Aqoonsiga wajiga - barometer - 3-dhidibka gyroscope - accelerometer - dhawaanshaha dareeraha - shidma light ambient | Sawirka faraha - barometer - 3-dhidibka gyroscope - accelerometer - dhawaanshaha dareeraha - shidma iftiinka ambient |
Battery | 3.500 mAh oo ku habboon lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka | 2.716 mAh oo ku habboon lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka | 2.675 mAh oo ku habboon lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka |
Cabbirada | 158.1 x 73.8 8.5mm | 143.6 x 70.9mm x 77mm | X x 158.4 78.1 75 mm |
Xiriirinta | Isku xirka USB-C iyo 3.5 mm dekedda jaakada | Dekedda hillaac | Dekedda hillaac |
Peso | Gram 189 | Gram 174 | Gram 202 |
Midabada | Lilac purble - Coral Blue - Madoow habeen badhkii | Qalin - Madow | Lacag - Dahab - Madow |
Qiimaha | 949 yuuro (64 GB) | 1.159 euro (64 GB) - 1.329 (256 GB) | 909 euro (64 GB) - 1.089 (256 GB) |
Waxqabadka
Isku day inaad isbarbar dhigto waxqabadka Galaxy iyo iPhone, marwalba waa wax aan macquul ahayn, inkasta oo xaqiiqda ah in dad badan oo isticmaala ay rabaan inay arkaan sida iPhone markasta ugu guuleysto garaacistaan, maaddaama Apple ay naqshadeyso nidaam hawlgal ah oo loogu talagalay boosteejooyinkeeda, boosteejooyinka qalabka gaarka ah leh, halka Google ay u qaabeyso nidaam hawlgal qof walba, iyo xitaa haddii ay isku daydo Si aad u hesho inta badan nidaamka qalliinka, qaybaha kala duwan ee mid waliba ka dhigayso mid aan waligeed suurtagal ahayn.
In kasta oo ay run tahay in Samsung ay ku dari lahayd xusuus badan oo RAM ah nooca S9 si markaa hawlo badan iyo furitaanka qaar ka mid ah codsiyada hore loo furay ay u yaraadaan, haddana waxay ku sii jirtay 4 GB oo RAM ah marka loo eego kii ka horreeyay, taas oo laga yaabo inay tahay tallaalka cag kasta oo ka mid ah tartanka, taas oo qiimaha la midka ah ama xitaa ka jaban ay sii kordhayaan inta udhaxeysa 6 iyo 8 GB ee RAM. Laakiin haddii aan xisaabta ku dareyno taas dad badan oo isticmaala Android Samsung waa waxa kaliya ee wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo ee suuqa, layaabna malahan inuu go'aankan gaaro.