Ku dhowaad 24 saac ayaa ka soo wareegtay tan iyo markii la soo bandhigay rasmiga ah ee iPhone 7-ka cusub welina ma ahan isticmaaleyaal badan oo shaki ka qabo kala duwanaanshaha u dhexeeya iPhone 6s iyo iPhone 7, ma aha oo kaliya jireed laakiin sidoo kale khilaafaadka farsamada. Maqaalkan waxaan isku dayeynaa inaan ku tusno dhammaan farqiga u dhexeeya labada terminaal. Haddii aadan weli naftaada ku wargelin dhammaan wararka la xiriira iPhone 7, waad ku joojin kartaa maqaalkan, oo aan ku tusayno dhammaan wararka in aaladdii ugu dambeysay ee Apple na keentay. Mid ka mid ah farqiga u soo jiitay dareenka ugu badan wuxuu ahaa midabka cusub ee laga heli karo oo kaliya iPhone 7, madow dhalaalaya, oo waliba ah Waxaan ku raaxeysan karnaa oo keliya haddii aan helno nooca 128 ama 256 GBmaadaama aan laga heli karin qaabka ugu aasaasiga ah ee ku jira 32GB.
Maskaxda ku hay in iPhone 6s sidoo kale waa la cusbooneysiiyay marka la eego meelaha lagu keydiyo waxaa la bixiyaa tan iyo markii ay suuqa ku dhufatay sanadkii hore Waqtigan xaadirka ah kaliya noocyada 32 GB (oo aan la heli karin sanadkii hore) iyo qaabka 128 GB ayaa la suuq geeyay Haddii kale, terminal-ku wuxuu wali leeyahay isla qeexitaannadaas.
Tusaale | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
Midabada | Dahab dahab ah, dahab, qalin, matte madow iyo madow dhalaalaya * | Dahab dahab ah, dahab, cirro iyo lacag | ||
Awoodda | 32, 128 iyo 256 GB | 32 iyo 128 GB | ||
* Madow dhalaalaya oo aan laga heli karin 32GB | ||||
Cabbirada | 13,83 cm x 6,71 cm x 0,71 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm | 13,83 cm x 6,71 cm x 0,71 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm |
Peso | Gram 138 | Gram 188 | Gram 143 | Gram 192 |
Screen | 1.334 x 750 oo ku taal 326 p / p | 1.920 x 1.080 oo ku taal 401 p / p | 1.334 x 750 oo ku taal 326 p / p | 1.920 x 1.080 oo ku taal 401 p / p |
Iftiinka ugu badan 625 cd / m2 | Iftiinka ugu badan 500 cd / m2 | |||
Biyaha iyo caabbinta boodhka | Qiimeynta IP67 sida waafaqsan heerka IEC 60529 | Lama heli karo | ||
chip | A10 Fusion 64-bit. M10 soo-saare mooshin | 9-waxoogaa A64. M9 isuduwaha mooshinka | ||
Cámara trasera | 12 Mpx | 12MP laba kamaradood | 12 Mpx | |
Furitaanka F / 1,8 | Fudud-xagal ballaadhan f / 1,8 | Daabac f / 2,2 | ||
Furitaanka taleefanka f / 2,8 | Ilaa 5x zoom dijitaal ah | |||
Digital zoom ilaa 5x | X2 indhaha iyo zoom dijital ah x 10 | |||
Xasiliyaha indhaha | Xasiliyaha indhaha | Lama heli karo | Xasiliyaha indhaha | |
4-LED Runtii Tone Flash | 2-LED Runtii Tone Flash | |||
Lix muraayadaha curiyaha | Shan muraayadaha curiyaha | |||
Kamaradda FaceTime HD | 7 megapixel kamarad | 5 kamarad Mpx | ||
Daabac f / 2,2 | Daabac f / 2,2 | |||
Xasiliyaha sawirka dhijitaalka ah | ||||
Baraha wajiga iyo jirka | ||||
Duubista fiidiyaha | 4K duubista fiidiyowga ee 30 fps | 4K duubista fiidiyowga ee 30 fps | ||
Duubista 1080p HD ee 30 ama 60 fps | Duubista 1080p HD ee 30 ama 60 fps | |||
Duubista fiidiyowga ee 720 HD at 30 fps | Duubista fiidiyowga ee 720 HD at 30 fps | |||
Xasilinta indhaha ee fiidiyowga | Xasilinta indhaha ee fiidiyowga (iPhone 6s Plus oo keliya) | |||
2x optical iyo 6x zoom dijitaal ah (iPhone 7 Plus kaliya) | 3x zoom dijitaal ah | |||
Si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu socota 1080p at 120 fps iyo 720p at 240 fps | Dhaqdhaqaaq tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah oo ah 1080P ugu yaraan 120fps iyo 720p oo ku socda 240fps | |||
Battery | 2 saacadood ayaa ka dheer iPhone 6s | 1 saac ka dheer iPhone 6s Plus | ||
Taleefannada dhegaha la gashado | EarPods oo isku xira hillaaca | EarPods leh fiilo 3,5 mm | ||
Shuruudaha nidaamka | OS X 10.9 ama wixii ka dambeeya | OS X 10.8.5 ama wixii ka dambeeya | ||
Windows 7 ama wixii ka dambeeya | Windows 7 ama wixii ka dambeeya | |||
iTunes 12.5 ama ka dib | iTunes 12.3 ama ka dib | |||
Waxyaabaha ku jira sanduuqa | iPhone oo leh iOS 10 | iPhone oo leh iOS 9 | ||
EarPods oo isku xira hillaaca | EarPods leh fiilo 3,5mm | |||
Hillaac ilaa 3,5mm adabtarada jaakada dhegaha | Hillaac fiilada isku xira USB | |||
Hillaac fiilada isku xira USB | Adabtarada awoodda USB | |||
Adabtarada awoodda USB | Dukumentiyada | |||
Dukumentiyada | ||||
Qiimaha | 32 GB: 769 € | 32 GB: € 909 | 32 GB: € 659 | 32 GB: € 769 |
128 GB: € 879 | 128 GB: € 1.019 | 128 GB: 769 € | 128 GB: € 879 | |
256 GB: € 989 | 256 GB: € 1.129 |
Waxaan ku sii socon doonaa ugu yaraan hal sano oo dheeraad ah iPhone 5S iyo wax ka badan ka dib markaan ku arko fiidiyowga aad daabacday inuu si fiican u shaqeynayo IOS 10.
Uma baahni inaan beddelo, maadaama taydu ay tahay sida cusub oo kale, dhaqso ayey u socotaa, waxay leedahay akhristaha faraha, iwm. Waxay sidoo kale iila muuqataa in arinta qiimaha ay kor u kaceen xoogaa sanadkan, waxay umuuqataa xatooyo dhab ah.
War aad u yar oo laxiriira qaabkii hore, waa isla eey wata xarig kale. Xaqiiqda ah inay ka dhigteen mid aan biyuhu xirin, waxay leeyihiin xoogaa awood yar shaashaduna waxay leedahay wax yar oo dhalaal ah, qiil uma lahan € 769-ka ay ku kacayso.